热门搜索:气象站,小型气象站,自动气象站,防爆气象站,超声波气象站,土壤墒情监测站,负氧离子监测站,微气象传感器,便携气象站,手持气象站,水位监测站,智慧路灯传感器,智慧农业传感器,非洲猪瘟检测仪,动物疫病检测仪
自动温补、数据存储、防水设计——云境天合ORP检测仪功能进化【型号推荐:TH-SS6,云境天合厂家直供发货,精选品牌认证品质保障】核心检测环节新增全域自动温度补偿,解决了不同水温下检测偏差大的痛点:早期设备仅能在固定温度区间校准,水温波动超过5℃就会出现明显误差,云境天合便携式ORP检测仪内置实时温度传感器,可根据水样温度自动修正检测结果,从0℃~60℃宽温范围内,检测误差始终控制在±1mV以内,野外不同水温的水样都能精准检测。数据管理升级大容量存储,可存储10万条检测记录,支持按检测点位自动分类存储,结果可一键导出Excel,wan全满足环境检测、水务巡检的留痕要求,不需要人工手写记录,避免记录误差。防护设计适配户外场景升级IP65防水防尘,水滴溅洒、路面扬尘都不会损坏内部元件,雨天户外应急检测也能正常使用,机身做了防滑磨砂处理,戴手套也能稳定操作,随身就能携带,全天户外检测无压力。

一、产品简介
SS6型号便携式多参数水质测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水质ORP参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独1个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 型号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 | |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接触式电极法 | 读数的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 带温补 | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一体式;流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一体式;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | √ | |
| S7 | 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 带温补 | |
| S7H | 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 带温补 | |
| S9 | 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 带温补 | |
| S9S | 自清洁浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S10 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | 带刷子自清洁 | |
| S14 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S16S | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 带刷子自清洁 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 荧光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 带刷子自清洁 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 1mm | 带温补 | |
| S21 | 水温 | −20℃~85℃ | 高精度数字传感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
联系我们
山东天合环境科技有限公司 公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码