逆变器综合分析仪的工作状态是评估其稳定性和可靠性的重要依据。逆变器综合测试仪能够记录和分析逆变器的工作状态,包括启动时间、运行时间、故障记录等。这些数据不仅能够帮助用户了解逆变器的实际运行情况,还能为故障排查和维修提供有力支持。
- 产品型号:TH-PE93
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-07-23
- 访 问 量:231
逆变器综合分析仪的工作状态是评估其稳定性和可靠性的重要依据。逆变器综合测试仪能够记录和分析逆变器的工作状态,包括启动时间、运行时间、故障记录等。这些数据不仅能够帮助用户了解逆变器的实际运行情况,还能为故障排查和维修提供有力支持。
一、产品简介
TH-PE93逆变器综合分析仪应⽤于光伏电站逆变器系统的电性能测试,可对光伏电站现场功率进⾏监测。
TH-PE93逆变器效率测试仪采⽤电流钳进⾏电流采样,能够在电站正常⼯作状态下对电站中不同节点的功率进⾏实时记录分析。整机配备辐照系统,可在电站各节点测量出准确的实时发电效率并在系统⾃动⽣成PR值。
二、测试对象
组串式逆变器、集中式逆变器、PR系统效率值测试、汇流箱测试
三、测试指标
规格参数 | ||
类⽬ | 数值 | TH-PE93 |
直流电压 | 测量范围 | 0 ~1500V |
测试准确度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
交流电压 | 相电压测量范围 | 0~600V |
测试准确度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
线电压测量范围 | 0 ~1000V | |
测试准确度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
直流电流 | 测量范围 | 0.5 ~150A / 0.5 ~1500A |
测试准确度 | 依据电流钳准确度 | |
交流电流 | 测量范围 | 0.5A ~1500A |
测试准确度 | 依据电流钳准确度 | |
辐照度 | 环境温度测量范围 | -30°C ~100°C |
电池温度测量范围 | -30°C ~100°C | |
温度测试精准度 | ±1°C | |
辐照度测量范围 | 0 ~1800W/m2 | |
辐照度测量精度 | 优于±3% | |
功率因⼦ | 测量范围 | 0.2 ~1.0 |
测量准确度 | 0.01 | |
频率 | 测量范围 | 42.5Hz~69Hz |
测量准确度 | ±0.2%rdg±0.1Hz | |
PR值 | 测量精度 | 优于±1% |
测试通道数 | 交直流通道 | 6 |
硬件参数 | ||
类⽬ | 数值 | TH-PE93 |
主机参数 | ⽆线传输距离 | 50⽶ |
显⽰屏 | 640x480 ,6.5英⼨LED | |
供电⽅式 | 内置锂电池/电源适配器 | |
电池参数 | 14.8V/4400mAH | |
电池续航 | 8⼩时 | |
尺⼨ | 390x300x200mm | |
重量 | 5.8kg | |
⼯作温度 | -10°C~50°C | |
存储温度 | -20°C~60°C | |
湿度 | 5~95%RH | |
辐照计参数 | 接⼜ | RS232串⼜,蓝⽛ |
重量 | 450g | |
电源 | 4节AAA电池 | |
温度传感器 | 标准 | 温度检测 |
检测接⼜ | 连接线 | MC4 |
- 上一篇:TH-SGT1便携式光透过率仪
- 下一篇:TH-WQX8B光伏环境监测仪