研发型组串电源
简要描述:
研发型组串电源集成了最新的电力电子技术、智能控制算法及高可靠性设计,能够灵活应对各种复杂多变的能源需求场景。采用先进的功率半导体器件和优化的拓扑结构,实现电能的高效转换,减少能源损耗,提升系统整体效率。
- 产品型号:TH-150010
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-09-05
- 访 问 量:218
详情介绍
研发型组串电源集成了最新的电力电子技术、智能控制算法及高可靠性设计,能够灵活应对各种复杂多变的能源需求场景。采用先进的功率半导体器件和优化的拓扑结构,实现电能的高效转换,减少能源损耗,提升系统整体效率。
一、产品简介
研发型组串电源为我司针对光伏电站组串反向上电特性所研发,通过将交流电转换为直流电输入电池板激发电致发光,从而进行EL的内部缺陷测试。
150010为研发型程控电源,通过程序软件系统控制组串电源的电性能与保障措施。其pro版本为高品质软件配置,选用更高品质的进口电子元器件搭配开放式编程主机,可更好的保障组串检测稳定性与安全性。
二、技术参数
1、EL组串电源光伏用
规格 | 150030 | 150050 | 150010 |
电能参数 | 0~1500V;0~3A | 0~1500V;0~5A | 0~1500V;0~10A |
品质 | 程控线性国产 | 程控定制进口 | 程控定制进口 |
场景 | EL检测仪单块/组串测试 | EL检测仪单块/组串测试 | EL检测仪+无人机EL测试 |
电压输出 | 0~1500V | 0~1500V | 0~1500V |
电压精度 | 1V | 0.001V | 0.001V |
补偿电压 | 12V | 96V | 96V |
电流输出 | 0~3A | 0~5A | 0~10A |
电流精度 | 0.1A | 0.001A | 0.001A |
电能精准度 | ±0.1A;±1V | ±0.001A;±0.001V | ±0.001A;±0.001V |
功率输出 | 0~4.5KW | 0~8KW | 0~16KW |
功率稳定度 | ±0.1% | ±0.002% | ±0.002% |
输出精度 | ±0.1% | ±0.001% | ±0.001% |
输出效率 | >80% | >95% | >95% |
输出线性调整率 | ±0.5% | ±0.005% | ±0.005% |
输出负载调整率 | ±0.5% | ±0.005% | ±0.005% |
输入电压 | 220VAC | 380VAC | 380VAC |
输入频率 | 50/60Hz | 50/80Hz | 50/100Hz |
输入功率因子 | >0.75 | >0.5 | >0.5 |
上电时间 | 手动控制 | 程控定时自动上电自动断电 | |
绝缘耐压输入对输出 | 2500VDC | ||
绝缘耐压输出对外壳 | 500VDC | ||
OVP调节范围 | 0-100%前面板调节(或数字接口) | ||
OVP调节精度 | ±1%额定值 |
2、EL组串电源/程控系统
规格 | 150030 | 150050 | 150010 |
程控控制系统 | 控制电流电压输出、监测电源工作状态 | 程控面板可直接设定电源各项程控指标 | |
程控远程接口 | RS-485C,模拟量接口(0-10V) | ||
程控控制面板 | - | 电源面板可进行程序编程,控制电源通断电时间、定时上电、保护阀值等 | |
逆电流保护 | - | 可设定逆电流阻抗阀值,预防组串电流倒灌 | |
短路保护 | 光伏组串反接短路保护,预防光伏组件击穿二极管 | ||
程控缓冲保护 | - | 缓存式光伏组串通断电,预防大电流直上击穿光伏板 | |
程控稳态输出 | - | 根据组串不同功率组件自适应匹配电流电压(避免击穿组件二极管) | |
数字电压编程精度 | - | ±0.001% | ±0.001% |
数字电流编程精度 | - | ±0.001% | ±0.001% |
程控上升时间 | - | 0~10s可设定 | |
程控下降时间 | - | 60ms(空载);250ms(负载10%);2.5s(满载) | |
电压波动控制 | 0.1V/ms~10V/ms | 0.001V/ms~0.002V/ms | |
电流波动控制 | 0.1A~0.2A | 0.001A~0.01A,or 1NF | |
波动控制最小时间 | 5ms | 0.1ms | |
面板显示 | 数显绝缘操控面板 | 主机程控面板 | |
面板控制 | - | 可设置电源电流电压保护极限值OVP | |
光伏EL上电特性 | 高低电流切换测试(手动切换) | 高低电流切换测试(程序自动切换) | |
同步上电组件数量 | 可同步完成 1~32块光伏板(1500V内)检测供电接入 | ||
光伏上电接入端口 | 汇流箱 / 逆变器 / 组串端口 / 组件端口 | ||
稳态输出模块 | - | 稳定上电组串内各组件电能参数平均一致(防光伏板击穿) | |
恒温控制模块 | 风冷持续散热控温 | 程序电子控温45°C 可保障24小时不间断工作 | |
过载保护 | - | 可设定过载阀值,输出过载自动停止,以防烧毁供电方空开变压器 | |
输出短路自动保护 | 保护因电站线路或组件组串断路造成的电源故障与人身危险,电源自动断电 | ||
输入电压自动保护 | - | 可保护因输入电压波动过大造成的电源元器件烧毁 | |
缺相保护 | 可保护因三相断路造成的电源损坏与事故 | ||
内部过热保护 | 可根据内部温度动态散热确保不会因温度过高烧毁电源 | ||
高压隔离保护 | 确保整机外壳与面板的操作人员高压电工作安全 | ||
输入线 | 2米 (6平方) | ||
接线方式 | AC220 | 三相三线+地线 | |
体积重量 | 430x88x450mm;13kg | 17kg | 26kg |
注:组串电源为大功率直流输出电源,属于高压装备,程控系统针对光伏电站场景所定制,可更好的保障现场人工施工的安全性。但高压设备仍属于高危高风险装备,请严格按照操作说明,规范接线规范操作。在电源发生保护的情况下第一时间联系厂家解决,切勿擅自接线操作,以防发生危险!!!
留言询价
- 上一篇:TH--NQ14农场小型气象站
- 下一篇:TH-BZ1孢子自动捕捉仪