便携式多参数水质检测仪
简要描述:
便携式多参数水质检测仪已广泛应用于多个领域,包括水产养殖、环境保护、饮用水检测、航海水质监测等。在水产养殖中,它可用于检测水中的氨氮、硝酸盐等污染物,确保水产养殖的安全和稳定。在环境保护中,它可用于检测河流、湖泊等水源中的污染物,及时发现水环境问题并采取措施。对于个人来说,这种仪器也非常适用,可以在野外活动、旅行时检测自然水源的安全性。便携式水质检测仪以其便携性、多参数检测能力、操作简便性和性价比
- 产品型号:TH-SS04
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-11-21
- 访 问 量:135
详情介绍
便携式多参数水质检测仪已广泛应用于多个领域,包括水产养殖、环境保护、饮用水检测、航海水质监测等。在水产养殖中,它可用于检测水中的氨氮、硝酸盐等污染物,确保水产养殖的安全和稳定。在环境保护中,它可用于检测河流、湖泊等水源中的污染物,及时发现水环境问题并采取措施。对于个人来说,这种仪器也非常适用,可以在野外活动、旅行时检测自然水源的安全性。便携式水质检测仪以其便携性、多参数检测能力、操作简便性和性价比等特点,在现场快速检测和初步筛选方面具有显着优势
一、产品简介
SS04型号便携式多参数水质检测仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质的水温、电导率、PH、溶解氧参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
充电电流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12V |
外部传感器供电电流 | 1A |
操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | B/S ☆ |
web端访问 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多终端登陆 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
远程SSH | 支持 ☆ |
远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数及配置
序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 配置 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ✔ | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ✔ | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ✔ | |
5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接触式电极法 | ±1.5% | ||
6 | 盐度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接触式电极法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 可选配 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | ||||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ✔ | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ||
11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | ||
14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 |
留言询价
- 上一篇:TH-SS05手持多参数水质检测仪
- 下一篇:TH-SWF2三维风速风向仪