热门搜索:气象站,小型气象站,自动气象站,防爆气象站,超声波气象站,土壤墒情监测站,负氧离子监测站,微气象传感器,便携气象站,手持气象站,水位监测站,智慧路灯传感器,智慧农业传感器,非洲猪瘟检测仪,动物疫病检测仪
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
联系我们
山东天合环境科技有限公司 公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码